Depuis le 1er décembre 2016, les conditions du congé parental ont été sensiblement modifiées, notamment en termes de revenu de remplacement. Il varie maintenant en fonction de votre salaire, de votre taux d’occupation et de la formule de congé que vous choisissez. Explications.
Le principe du revenu de remplacement
Pendant toute la durée du congé parental, le Fonds pour l’avenir des enfants (CAE) verse un revenu de remplacement. Ce montant est assimilé à une rémunération classique : soumis à l’impôt, il supporte aussi les cotisations de sécurité sociale. Son niveau dépend de trois paramètres : votre salaire, votre nombre d’heures travaillées par semaine et la formule de congé choisie. Plusieurs possibilités coexistent, avec chacune leurs modalités concrètes.
| TRAVAIL À TEMPS PLEIN (40H/WK) | TRAVAIL ≥ TEMPS PARTIEL (≥ 20H/WK) | TRAVAIL ≥ QUART TEMPS (≥10H/WK) | |
|---|---|---|---|
| 4 ou 6 mois de congé parental à temps plein | |||
| Congé parental à temps partiel de 8 mois ou de 12 mois | |||
| Congé parental de 1 jour par semaine pour une durée maximale de 20 mois | |||
| Congé parental fractionné : 4 mois pour une durée maximale de 20 mois |
Actuellement, un salarié à temps plein (40h/semaine) perçoit entre 1 998,59 € et 3 330,98 € brut par mois pour un congé parental à temps plein de 4 ou 6 mois. Prenons l’exemple concret d’une personne rémunérée 2 500 € mensuels : elle touchera 2 500 € de revenu de remplacement. Un salaire brut mensuel à 5 000 € donnera lieu à un versement plafonné à 3 330,98 €. Et pour obtenir une estimation juste et rapide, il suffit de saisir ses données sur le site du CAE à l’aide du calculateur en ligne.
Si vous faites le choix du congé parental à temps partiel, votre rémunération s’organise selon deux composantes :
- une part de votre salaire correspondant à votre nouveau temps de travail pendant le congé (par exemple, 50 % ou 80 % du salaire initial),
- un revenu de remplacement calculé selon la part de congé parental prise (par exemple 50 % ou 20 % de celui accordé pour un temps plein).
Exemple 1
| CAS DE CONGÉ PARENTAL À TEMPS PLEIN (OU 4 MOIS DE CONGÉ PARTAGÉ) | SI CONGÉ PARENTAL 50% À TEMPS PARTIEL | SI CONGÉ PARENTAL 20% À TEMPS PARTIEL | |
|---|---|---|---|
| NADINE (31 ANS) – SALAIRE BRUT MENSUEL : 5 000 € – TAUX D’OCCUPATION : 100 % | |||
| Revenu mensuel brut de remplacement | 3 330,98 € | 1 665,49 € | 666,20 € |
| Revenu mensuel brut salarié | 0 € | 2 500 € | 4 000 € |
| Total mensuel brut pendant le congé parental | 3 330,98 € | 4 165,49 € | 4 666,20 € |
Exemple 2
| CAS DE CONGÉ PARENTAL À TEMPS PLEIN (OU FRACTIONNEMENT DE CONGÉ) | CAS DE CONGÉ PARENTAL 50% À TEMPS PARTIEL | CAS DE CONGÉ PARENTAL 20% À TEMPS PARTIEL | |
|---|---|---|---|
| FRANÇOISE (28 ANS) – SALAIRE BRUT MENSUEL : 2 800 € – TAUX D’OCCUPATION : 100 % | |||
| Revenu mensuel brut de remplacement | 2 800 € | 1 400 € | 560 € |
| Revenu mensuel brut salarié | 0 € | 1 400 € | 2 240 € |
| Total mensuel brut pendant le congé parental | 2 800 € | 2 800 € | 2 800 € |
Exemple 3
| CAS DE CONGÉ PARENTAL À TEMPS PLEIN (OU CONGÉ FRACTIONNÉ DE 4 MOIS) | CAS DE CONGÉ PARENTAL 50% À TEMPS PARTIEL | ||
|---|---|---|---|
| JEAN (37 ANS) – SALAIRE BRUT MENSUEL : 4 500 € – TAUX D’OCCUPATION : 75 % | |||
| Revenu mensuel brut de remplacement | 2 498,23 € | 1 249,12 € | |
| Revenu mensuel brut salarié | 0 € | 2 250 € | NON AUTORISÉ |
| Total mensuel brut pendant le congé parental | 2 498,23 € | 3 499,12 € |
*Dans le cas d’un congé fractionné, le parent bénéficie de 4 périodes d’un mois de congé. Pour chaque période, le revenu de remplacement équivaut à celui d’un congé à temps plein.
Quand chaque euro compte et que la vie de parent se fait gymnastique, calculer finement le montant de son congé parental, c’est préparer l’avenir avec lucidité. Parfois, ce coup de pouce financier vient bousculer le quotidien, alléger les contraintes et ouvrir la porte à un rythme familial réinventé.

